J1/J2/J3联赛实时积分榜 · 2024赛季最新数据
日本职业足球联赛(J League)是亚洲最具竞争力的足球联赛之一,分为J1、J2、J3三个级别。本赛季共有60支球队参赛,竞争激烈程度持续升级。以下为各级别联赛最新积分排名详情。
日本足球甲级联赛(J1 League)是日本最高级别职业足球联赛,共20支球队参赛,采用双循环赛制。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 30 | +32 | 70 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 35 | +20 | 66 |
| 4 | 川崎前锋 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 40 | +18 | 62 |
| 5 | 大阪钢巴 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 38 | +14 | 60 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 36 | +14 | 58 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | +10 | 55 |
| 8 | FC东京 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | +3 | 50 |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 10 | 横滨水手 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 48 | +2 | 46 |
| 11 | 新泻天鹅 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 | 43 |
| 12 | 浦和红钻 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 42 | -4 | 41 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 39 |
| 14 | 湘南比马 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 48 | -12 | 38 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 37 |
| 16 | 京都不死鸟 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 45 | -13 | 36 |
| 17 | 东京绿茵 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 52 | -19 | 32 |
| 19 | 大阪樱花 | 34 | 6 | 9 | 19 | 30 | 58 | -28 | 27 |
| 20 | 磐田喜悦 | 34 | 5 | 8 | 21 | 28 | 65 | -37 | 23 |
* 数据更新至2024赛季第34轮,排名前4获得亚冠资格,后2名降级
日本足球乙级联赛(J2 League)是日本第二级别职业足球联赛,共20支球队参赛,前两名直接升级J1。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 35 | +37 | 85 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 24 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 81 |
| 3 | 甲府风林 | 42 | 22 | 11 | 9 | 60 | 38 | +22 | 77 |
| 4 | 大分三神 | 42 | 21 | 10 | 11 | 55 | 40 | +15 | 73 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 20 | 11 | 11 | 58 | 42 | +16 | 71 |
| 6 | 山形山神 | 42 | 19 | 12 | 11 | 52 | 40 | +12 | 69 |
| 7 | 长崎成功丸 | 42 | 18 | 13 | 11 | 50 | 42 | +8 | 67 |
| 8 | 水户蜀葵 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 44 | +4 | 63 |
| 9 | 德岛漩涡 | 42 | 16 | 13 | 13 | 45 | 40 | +5 | 61 |
| 10 | 熊本深红 | 42 | 15 | 14 | 13 | 46 | 42 | +4 | 59 |
| 11 | 藤枝MYFC | 42 | 15 | 12 | 15 | 44 | 48 | -4 | 57 |
| 12 | 金泽萨维根 | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 | 46 | -4 | 55 |
| 13 | 爱媛FC | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 45 | -5 | 53 |
| 14 | 栃木SC | 42 | 12 | 15 | 15 | 38 | 46 | -8 | 51 |
| 15 | 群马草津温泉 | 42 | 12 | 13 | 17 | 36 | 48 | -12 | 49 |
| 16 | 冈山绿雉 | 42 | 11 | 14 | 17 | 38 | 50 | -12 | 47 |
| 17 | 山口雷诺法 | 42 | 10 | 15 | 17 | 35 | 48 | -13 | 45 |
| 18 | 秋田蓝色闪电 | 42 | 10 | 12 | 20 | 32 | 52 | -20 | 42 |
| 19 | 大宫松鼠 | 42 | 8 | 13 | 21 | 30 | 55 | -25 | 37 |
| 20 | 岩手盛冈仙鹤 | 42 | 5 | 10 | 27 | 25 | 72 | -47 | 25 |
日本足球丙级联赛(J3 League)是日本第三级别职业足球联赛,共20支球队参赛,前两名升级J2。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 32 | +33 | 77 |
| 2 | 北九州向日葵 | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 30 | +30 | 75 |
| 3 | 松本山雅 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 35 | +23 | 73 |
| 4 | 富山胜利 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 38 | +17 | 69 |
| 5 | 长野帕塞罗 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 35 | +17 | 67 |
| 6 | 宫崎棒牛鸟 | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 36 | +14 | 65 |
| 7 | SC相模原 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | 61 |
| 8 | 沼津青蓝 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 38 | +7 | 59 |
| 9 | 福岛联 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 38 | +4 | 57 |
| 10 | 八户云罗里 | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 36 | +4 | 55 |
| 11 | YSCC横滨 | 38 | 13 | 14 | 11 | 38 | 36 | +2 | 53 |
| 12 | 岐阜FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 38 | -2 | 50 |
| 13 | 藤枝MYFC | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 40 | -5 | 48 |
| 14 | 赞岐釜玉海 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 42 | -8 | 46 |
| 15 | 今治FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 40 | -8 | 44 |
| 16 | 鹿儿岛联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 42 | -12 | 42 |
| 17 | 鸟取飞翔 | 38 | 9 | 12 | 17 | 28 | 45 | -17 | 39 |
| 18 | FC大阪 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 45 | -17 | 37 |
| 19 | 高知联 | 38 | 6 | 10 | 22 | 22 | 55 | -33 | 28 |
| 20 | 琉球FC | 38 | 4 | 8 | 26 | 18 | 68 | -50 | 20 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 日本 | 22 | 6 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 巴西 | 18 | 5 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 日本 | 16 | 8 |
| 4 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | 日本 | 15 | 4 |
| 5 | 马塞乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 巴西 | 14 | 7 |
| 6 | 莱奥·塞阿拉 | 大阪钢巴 | 巴西 | 13 | 3 |
| 7 | 永井谦佑 | 名古屋鲸八 | 日本 | 12 | 9 |
| 8 | 帕特里克 | 鹿岛鹿角 | 巴西 | 11 | 5 |
| 9 | 渡大生 | FC东京 | 日本 | 10 | 6 |
| 10 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 日本 | 10 | 4 |
以下为即将进行的关键比赛安排:
日本最高级别职业足球联赛,创立于1993年。20支球队参赛,前4名获得亚冠联赛资格,后2名降级至J2。
20支球队双循环34轮
日本第二级别职业足球联赛,20支球队参赛。前2名直接升级J1,3-6名参加升级附加赛,后2名降级至J3。
20支球队42轮升降级制
日本第三级别职业足球联赛,20支球队参赛。前2名升级J2,无降级制度。近年来J3联赛竞争日趋激烈。
20支球队38轮半职业
日本联赛杯(Levain Cup)是日本国内重要杯赛,J1、J2球队均可参加。冠军获得附加赛资格,赛事采用淘汰制。
杯赛淘汰制跨级别
神户胜利船在2023赛季以绝对优势夺冠后,2024赛季继续保持强势。球队核心大迫勇也状态火热,目前以22球领跑射手榜。主教练吉田孝行表示球队目标是实现J1三连冠伟业。
本赛季J2联赛竞争异常激烈,清水心跳和横滨FC领跑积分榜,但甲府风林、大分三神等队紧随其后。升级附加赛区域的争夺将在最后几轮才能见分晓,多支球队仍有升级希望。
日本足协近日公布了2025赛季J联赛改革方案,包括引入VAR技术全面覆盖、增加外援注册名额、优化赛程安排等措施。此举旨在进一步提升J联赛的竞技水平和国际竞争力。